事務所名 | 代表者 | 受入人数 |
---|---|---|
(有)構造デザイン一級建築士事務所 | 中塚 哲 | 4 |
(有)アトリエフォルム | 吉田 文男 | 3 |
松下建築設計事務所 | 松下 和雄 | 1 |
古田建築設計事務所 | 古田 充 | 3 |
(株)庄司圭介アトリエ | 庄司 圭介 | 5 |
(株)小西建築設計事務所 | 小西 龍機 | 2 |
アトリエCINQ | 平川 徹 | 1 |
(株)迫水建築設計事務所 | 迫水 和裕 | 1 |
萩尾建築事務所 | 萩尾 利雄 | 3 |
(株)盤設計 | 為金 清人 | 2 |
(株)黒田建築設計事務所 | 石田 邦夫 | 4 |
(株)創建設計事務所 | 佐川 俊吉 | 2 |
(株)いるか設計集団 | 有村 桂子 | 9 |
(株)瀬戸本淳建築研究所 | 瀬戸本 淳 | 4 |
(株)SD設計室 | 佐古 誠司 | 1 |
(株)遊空間工房 | 野崎 瑠美 | 1 |
(株)アーキ・ノヴァ設計工房 | 柏本 保 | 3 |
北島アトリエ一級建築士事務所 | 北島 道生 | 3 |
(株)アルプラン | 中川 倶子 | 2 |
(株)アトリエフルタ建築研究所 | 古田 義弘 | 2 |
(株)柳川賢次建築設計事務所 | 柳川 賢次 | 2 |
(株)横山建築事務所 | 横山 嘉夫 | 3 |
(株)APEX設計 | 渥美 充弘 | 3 |
受入計 | 64 |
学校名 | 参加人数 |
---|---|
学校法人誠和学院日本工科専門学校 | 7 |
兵庫県立大学(元姫路工業大学) | 19 |
国立明石工業高等専門学校 | 10 |
神戸文化短期大学 | 2 |
神戸電子専門学校 | 4 |
神戸樟蔭女子短期大学 | 3 |
武庫川女子大学・女子短期大学 | 13 |
修成建設専門学校 | 4 |
京都精華大学 | 1 |
その他 | 1 |
受入計 | 64 |
1991年に始まったこの催し、有難いことに今年で15年を数えます。昨年、一昨年とも約80人の応募学生数で、事業が社会定着してきたと喜ぶべきでしょうが、受入れ事務所数はその割には増えていません。
多い応募者を受入れてくれる事務所を探し、お願いするのに、実行委員は毎年その時期には大わらわです。
永きが故に、多きが故に貴からずとは思いますが、社会貢献を量で計るのも便法です。行先の見えない建築学生のためにどうぞ一肌脱いであげてください。
受入れ週単位人数、延人数、受入れ可能週など、なるべく門戸を広げて応じてくださいますよう、心からお願い申し上げます。
兵庫県建築設計監理協会 会長 瀬戸本
淳
ワークスタディ実行委員長 北島
道生